ホーム >建荷協 研修教育案内 > 事業内検査者 > 受講料
受講料
| 事業内検査者研修 | (単位:円) | |||||
| 研修の種類 | 14時間コース | 8.5・9.5時間コース | 5.5時間コース | |||
| 会 員 | 一 般 | 会 員 | 一 般 | 会 員 | 一 般 | |
| 1.フォークリフト | 47,003 | 51,597 | 42,803 | 47,397 | 41,753 | 46,347 |
| 2.不整地運搬車 | 47,849 | 55,157 | 43,649 | 50,957 | - | - |
| 3.整地・運搬・積み込み用 ・掘削用及び解体用機械 |
60,900 | 72,482 | 56,700 | 68,282 | - | - |
| 4.基礎工事用機械 | 56,343 | 64,586 | 52,143 | 60,386 | - | - |
| 5.締固め用機械 | 48,038 | 53,193 | 43,838 | 48,993 | - | - |
| 6.コンクリート打設用機械 | 62,171 | 68,544 | 56,921 | 63,294 | - | - |
| 7.高所作業車 | 49,938 | 55,986 | 45,738 | 51,786 | - | - |
- 受講料には、テキスト代及び消費税5%が含まれています。
- 当協会会員所属の受講者の受講料は、協会が一部を負担した額です。
- 本表に含まれるテキスト代以外の教材類を追加する等の際は、本表と受講料と異なる場合があります。
- 受講料は、研修を実施する建荷協支部に納金してください。
