ホーム >建荷協 頒布品案内 > 経営指標類 > 価格表
価格表
価格表にある頒布価格は消費税込みです。頒布品のご購入の申込みは最寄りの支部にお願いします。
送付を希望される場合は別途送付をいただきます。
| 名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
| 会員 | 一般 | ||
| フォークリフト及び建設機械検査・整備業の経営指標 | BM-YC-02-M |
2,520(120) | 2,520(120) |
| 建設荷役車両検査・整備業のための経営分析ガイドブック | BM-YC-03-J |
4,200(200) | 4,200(200) |
