ホーム >建荷協 頒布品案内 > 能力向上テキスト
価格表
価格表にある頒布価格は消費税込みです。頒布品のご購入の申込みは最寄りの支部にお願いします。
送付を希望される場合は別途送付をいただきます。
| 名 称 | 図書類符号等 | 頒布価格 | |
| 会員 | 一般 | ||
| フォークリフト | TL-LC-01-B | 1,785(85) | 2,667(127) |
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削用) | TL-GE-01-D | 2,373(113) | 3,549(169) |
| 車両系建設機械(締め固め用) | TL-RC-01-A | 2,121(101) | 3,171(151) |
| 車両系建設機械(基礎工事用) | TL-FC-01-B | 1,932(92) | 2,940(140) |
| 車両系建設機械(解体及び不整地運搬用) | TL-EB-01 | 788(38) | 1,208(58) |
| コンクリートポンプ車 | TL-CP-01-A | 1,575(75) | 2,363(113) |
| 高所作業車 | TL-HL-01-A | 1,103(53) | 1,628(78) |
